• Carlfritz-Nicolay-Platz, Cochem  Carlfritz-Nicolay-Platz, Cochem
  • I see faces  I see faces
  • Moselle lock in Stadtbredimus  Moselle lock in Stadtbredimus
  • "burning" cliff "burning" cliff
  • "Castle" near Junglinster "Castle" near Junglinster
  • "Cyclistes en trafic mixte": the killing joke "Cyclistes en trafic mixte": the killing joke
  • "I am going to fix you!" "I am going to fix you!"
  • "Lake" Alzette in Lorentzweiler "Lake" Alzette in Lorentzweiler
  • "Les usoirs" information board "Les usoirs" information board
  • "Mardelle" "Mardelle"
  • "Paved" track "Paved" track
  • "Red" fern in the snow "Red" fern in the snow
  • "Roundabout" in Oberhoffen-sur-Moder "Roundabout" in Oberhoffen-sur-Moder
  • "Tower" near Michelbouch "Tower" near Michelbouch
  • #edfchooz hashtag #edfchooz hashtag
  • #hoen for some, #hagen for others #hoen for some, #hagen for others
  • #innovate #innovate
  • #MirSiStengefort #MirSiStengefort
  • #MobilityWeek in Mamer #MobilityWeek in Mamer
  • #PianoEnGare, Metz #PianoEnGare, Metz
  • 'coz clearing snow is not enough 'coz clearing snow is not enough
  • (abandoned) chemin privé (abandoned) chemin privé
  • (almost) clean (almost) clean
  • (already) damaged bridge in Warkdall (already) damaged bridge in Warkdall
  • (anti)wood cross (anti)wood cross
  • (Extreme?) chillout (Extreme?) chillout
  • (former?) quarry site near Dodenburg (former?) quarry site near Dodenburg
  • (H)Ouren (H)Ouren
  • (no) directions (no) directions
  • (not so wild) life (not so wild) life
  • (not) poking a hippo (not) poking a hippo
  • (not) state of the art cycling infrastructure (not) state of the art cycling infrastructure
  • (old) Café des Sports (old) Café des Sports
  • (rail + cycle)ways (rail + cycle)ways
  • (too) protected cycleway... (too) protected cycleway...
  • (un)river (un)river
  • (video) screw bikes 4fps 1080 (video) screw bikes 4fps 1080
  • -1 degree after the storm but a stunning sky -1 degree after the storm but a stunning sky
  • ... and cowboys .. Then we left from Samana and went to Puerto P ... and cowboys .. Then we left from Samana and went to Puerto P
  • ... with animals ... ... with animals ...
  • /me on water /me on water
  • 1.5 metre 1.5 metre
  • 10 cm of snow 10 cm of snow
  • 10 cm of snow!! 10 cm of snow!!
  • 10 rules 10 rules
  • 10,000 km photo stop with 2 WorldTraveller bikes 10,000 km photo stop with 2 WorldTraveller bikes
  • 108 km to Basel; that's not correct. 108 km to Basel; that's not correct.
  • 11 km to Remich, really? 11 km to Remich, really?
  • 115 km left to Aachen on Vennbahn 115 km left to Aachen on Vennbahn
  • 1665 wayside cross 1665 wayside cross
  • 17% 17%
  • 17% incline 17% incline
  • 1984 is now 1984 is now
  • 20 minutes average exposure 20 minutes average exposure
  • 20,000 km ridden in 2020! 20,000 km ridden in 2020!
  • 2007 in Ehnen 2007 in Ehnen
  • 20100828 192716 20100828 192716
  • 20100828 225344 20100828 225344
  • 20120311 164036 20120311 164036
  • 20120311 164042 20120311 164042
  • 20120504 215259 20120504 215259
  • 20120818 194921 20120818 194921
  • 20120818 194933 20120818 194933
  • 20120818 200416 20120818 200416
  • 20120818 202803 20120818 202803
  • 20120818 202919 20120818 202919
  • 20120818 220228 20120818 220228
  • 20121216 081024 20121216 081024
  • 20130112 225650 20130112 225650
  • 20140119 153425 20140119 153425
  • 20140119 155204 20140119 155204
  • 20140120 125112 20140120 125112
  • 20140120 130305 20140120 130305
  • 20140120 130523 20140120 130523
  • 20140120 131309 20140120 131309
  • 20140120 131318 20140120 131318
  • 20140120 131319 20140120 131319
  • 20140120 131520 20140120 131520
  • 20140120 131521 20140120 131521
  • 20140120 131546 20140120 131546
  • 20140120 131613 20140120 131613
  • 20140120 131614 20140120 131614
  • 20140120 131647 20140120 131647
  • 20140120 131648 20140120 131648
  • 20140120 132316 20140120 132316
  • 20140120 132354 20140120 132354
  • 20140120 132428 20140120 132428
  • 20140120 132429 20140120 132429
  • 20140120 132437 20140120 132437
  • 20140120 132552 20140120 132552
  • 20140120 132612 20140120 132612
  • 20140120 132619 20140120 132619
  • 20140120 132626 20140120 132626
  • 20140120 132626 1 20140120 132626 1
  • 20140120 132628 20140120 132628
  • 20140120 132656 20140120 132656
  • 20140120 133124 20140120 133124
  • 20140120 133142 20140120 133142
  • 20140120 133147 20140120 133147
  • 20140120 133234 20140120 133234
  • 20140120 133235 20140120 133235
  • 20140120 133251 20140120 133251
  • 20140120 133338 20140120 133338
  • 20140120 133509 20140120 133509
  • 20140120 133513 20140120 133513
  • 20140120 141201 20140120 141201
  • 20140120 141257 20140120 141257
  • 20140120 141307 20140120 141307
  • 20140120 152035 20140120 152035
  • 20140602 184436 20140602 184436
  • 20140602 184438 20140602 184438
  • 20140602 184445 20140602 184445
  • 20140602 184447 20140602 184447
  • 20140602 184453 20140602 184453
  • 20140602 184454 20140602 184454
  • 20140602 184455 20140602 184455
  • 20140602 184510 20140602 184510
  • 20140602 184512 20140602 184512
  • 20140602 184526 20140602 184526
  • 20140602 184528 20140602 184528
  • 20140602 184650 20140602 184650
  • 20140602 192326 20140602 192326
  • 20140602 192328 20140602 192328
  • 20140602 192330 20140602 192330
  • 20140602 192402 20140602 192402
  • 20140602 192406 20140602 192406
  • 20140602 192415 20140602 192415
  • 20140712 155209 20140712 155209
  • 20140712 155237 20140712 155237
  • 20140712 200903 20140712 200903
  • 20141011 132324 20141011 132324
  • 20141011 132454 20141011 132454
  • 20141011 132533 20141011 132533
  • 20141011 132858 20141011 132858
  • 20141011 132933 20141011 132933
  • 20141011 133822 20141011 133822
  • 20141011 134204 20141011 134204
  • 20141011 134252 20141011 134252
  • 20141011 134421 20141011 134421
  • 20141011 135134 20141011 135134
  • 20141011 135238 20141011 135238
  • 20141011 140631 20141011 140631
  • 20141011 141214 20141011 141214
  • 20141011 141321 20141011 141321
  • 20141011 141502 20141011 141502
  • 20141011 141608 20141011 141608
  • 20141011 141707 20141011 141707
  • 20141011 141812 20141011 141812
  • 20141011 141827 20141011 141827
  • 20141011 142132 20141011 142132
  • 20141011 143234 20141011 143234
  • 20141011 143900 20141011 143900
  • 20141011 144257 20141011 144257
  • 20141011 151844 20141011 151844
  • 20141011 151950 20141011 151950
  • 20141011 152257 20141011 152257
  • 20141011 152455 20141011 152455
  • 20141128 181054 20141128 181054
  • 20141214 143409 20141214 143409
  • 20141214 143416 20141214 143416
  • 20141214 143422 20141214 143422
  • 20141231 080509 20141231 080509
  • 20141231 085222 20141231 085222
  • 20141231 085258 20141231 085258
  • 20141231 085258 1 20141231 085258 1
  • 20141231 100210 20141231 100210
  • 20141231 100218 20141231 100218
  • 20141231 100956 20141231 100956
  • 20141231 150114 20141231 150114
  • 20141231 150118 20141231 150118
  • 20141231 150448 20141231 150448
  • 20141231 150455 20141231 150455
  • 20141231 153251 20141231 153251
  • 20141231 153252 20141231 153252
  • 20141231 161053 20141231 161053
  • 20141231 161108 20141231 161108
  • 20141231 164333 20141231 164333
  • 20141231 164621 20141231 164621
  • 20141231 171131 20141231 171131
  • 20141231 171145 20141231 171145
  • 20141231 171201 20141231 171201
  • 20141231 171247 20141231 171247
  • 20141231 174024 20141231 174024
  • 20141231 174043 20141231 174043
  • 20150704 213400-HDR 20150704 213400-HDR
  • 20150705 185519 20150705 185519
  • 20150705 190458 20150705 190458
  • 20150705 190648 20150705 190648
  • 20150705 190733 20150705 190733
  • 20150705 194859 20150705 194859
  • 20150705 201136-HDR 20150705 201136-HDR
  • 20150705 201642-HDR 20150705 201642-HDR
  • 20150705 201827-HDR 20150705 201827-HDR
  • 20150802 121554 20150802 121554
  • 20150824 183822-HDR 20150824 183822-HDR
  • 20150901 090046-HDR 20150901 090046-HDR
  • 20160101 142234-HDR 20160101 142234-HDR
  • 20160101 142724 20160101 142724
  • 20160101 142816 20160101 142816
  • 20160101 142837 20160101 142837
  • 20160101 142842 20160101 142842
  • 20160101 142847 20160101 142847
  • 20160101 142911 20160101 142911
  • 20160101 143035 20160101 143035
  • 20160101 143213 20160101 143213
  • 20160101 143426 20160101 143426
  • 20160101 143431 20160101 143431
  • 20160101 143445 20160101 143445
  • 20160108 185439-HDR 20160108 185439-HDR
  • 20160123 173256 20160123 173256
  • 20160129 123100 2 20160129 123100 2
  • 20160324 162044 20160324 162044
  • 20160425 183443 HDR 20160425 183443 HDR
  • 20160426 180001 HDR 20160426 180001 HDR
  • 20160427 181013 HDR 20160427 181013 HDR
  • 20160910 204852 HDR 20160910 204852 HDR
  • 20161021 104743 HDR 20161021 104743 HDR
  • 20161021 104854-Edit 20161021 104854-Edit
  • 20161021 105141 HDR 20161021 105141 HDR
  • 20161021 105918 HDR 20161021 105918 HDR
  • 20161021 111621 HDR 20161021 111621 HDR
  • 20161021 111827 HDR 20161021 111827 HDR
  • 20161021 111915 HDR 20161021 111915 HDR
  • 20161021 112109 HDR 20161021 112109 HDR
  • 20161021 112515 HDR 20161021 112515 HDR
  • 20161021 113847 HDR 20161021 113847 HDR
  • 20161021 114357 HDR 20161021 114357 HDR
  • 20161021 115539-Edit 20161021 115539-Edit
  • 20161021 120918-Edit 20161021 120918-Edit
  • 20161021 120934-Edit 20161021 120934-Edit
  • 20161021 121104 HDR 20161021 121104 HDR
  • 20161021 121154 HDR 20161021 121154 HDR
  • 20161021 121923 HDR 20161021 121923 HDR
  • 20161021 122252 HDR 20161021 122252 HDR
  • 20161021 123041 HDR 20161021 123041 HDR
  • 20161021 123141 HDR 20161021 123141 HDR
  • 20161021 123252-Edit 20161021 123252-Edit
  • 20161021 123402 HDR 20161021 123402 HDR
  • 20161021 123847 HDR 20161021 123847 HDR
  • 20161021 123954 HDR 20161021 123954 HDR
  • 20161021 124408 HDR 20161021 124408 HDR
  • 20161021 125623 HDR 20161021 125623 HDR
  • 20161021 125834 HDR 20161021 125834 HDR
  • 20161021 132626 HDR 20161021 132626 HDR
  • 20161021 133518 HDR 20161021 133518 HDR
  • 20161021 133727 HDR 20161021 133727 HDR
  • 20161021 135059-Edit 20161021 135059-Edit
  • 20161021 135529-Edit 20161021 135529-Edit
  • 20161021 135741-Edit 20161021 135741-Edit
  • 20161021 140006 HDR 20161021 140006 HDR
  • 20161021 140057 HDR 20161021 140057 HDR
  • 20161021 140203 HDR 20161021 140203 HDR
  • 20161021 142929-Edit 20161021 142929-Edit
  • 20161021 143331-Edit 20161021 143331-Edit
  • 20161021 143636 HDR 20161021 143636 HDR
  • 20161021 143922-Edit 20161021 143922-Edit
  • 20161021 150201-Edit 20161021 150201-Edit
  • 20161021 150824-Edit 20161021 150824-Edit
  • 20161021 151340 HDR 20161021 151340 HDR
  • 20161021 151512 HDR 20161021 151512 HDR
  • 20161021 151728 HDR 20161021 151728 HDR
  • 20161022 101919 HDR 20161022 101919 HDR
  • 20161022 103756 HDR 20161022 103756 HDR
  • 20161022 103941 HDR 20161022 103941 HDR
  • 20161022 104621 HDR 20161022 104621 HDR
  • 20161022 104712 HDR 20161022 104712 HDR
  • 20161022 105010 HDR 20161022 105010 HDR
  • 20161022 105047 HDR 20161022 105047 HDR
  • 20161022 105740 HDR 20161022 105740 HDR
  • 20161022 110452 HDR 20161022 110452 HDR
  • 20161022 110833 HDR 20161022 110833 HDR
  • 20161022 110901 HDR 20161022 110901 HDR
  • 20161022 111025 HDR 20161022 111025 HDR
  • 20161022 111145 HDR 20161022 111145 HDR
  • 20161022 111612 HDR 20161022 111612 HDR
  • 20161022 112441 HDR 20161022 112441 HDR
  • 20161022 113434 HDR 20161022 113434 HDR
  • 20161022 113558 HDR 20161022 113558 HDR
  • 20161022 114833 HDR 20161022 114833 HDR
  • 20161022 115454 HDR 20161022 115454 HDR
  • 20161022 115549 HDR 20161022 115549 HDR
  • 20161022 115729 HDR 20161022 115729 HDR
  • 20161022 120407 HDR 20161022 120407 HDR
  • 20161022 121113 HDR 20161022 121113 HDR
  • 20161022 121415 HDR 20161022 121415 HDR
  • 20161022 121752 HDR 20161022 121752 HDR
  • 20161022 122549 HDR 20161022 122549 HDR
  • 20161022 122947 HDR 20161022 122947 HDR
  • 20161022 124003 HDR 20161022 124003 HDR
  • 20161022 125235 HDR 20161022 125235 HDR
  • 20161022 125339-HDR-Edit 20161022 125339-HDR-Edit
  • 20161022 130821 HDR 20161022 130821 HDR
  • 20161022 133750 HDR 20161022 133750 HDR
  • 20161022 133813 HDR 20161022 133813 HDR
  • 20161022 134135 HDR 20161022 134135 HDR
  • 20161022 134429-Edit 20161022 134429-Edit
  • 20161022 134604-Edit 20161022 134604-Edit
  • 20161022 135654 HDR 20161022 135654 HDR
  • 20161022 135903 HDR 20161022 135903 HDR
  • 20161022 135959 HDR 20161022 135959 HDR
  • 20161022 140037 HDR 20161022 140037 HDR
  • 20161022 140241 HDR 20161022 140241 HDR
  • 20161022 140908-Edit 20161022 140908-Edit
  • 20161022 141333-Edit 20161022 141333-Edit
  • 20161022 141836 HDR 20161022 141836 HDR
  • 20161022 144659-Edit 20161022 144659-Edit
  • 20161022 145137 HDR 20161022 145137 HDR
  • 20161022 145307-Edit 20161022 145307-Edit
  • 20170617 143028-Edit 20170617 143028-Edit
  • 20170617 143521-Edit 20170617 143521-Edit
  • 20170617 143651-Edit 20170617 143651-Edit
  • 20170617 145257-Edit 20170617 145257-Edit
  • 20170617 155539-Edit 20170617 155539-Edit
  • 20170617 155627-Edit 20170617 155627-Edit
  • 20170617 160035-Edit 20170617 160035-Edit
  • 20170617 160215-Edit 20170617 160215-Edit
  • 20170617 160326-Edit 20170617 160326-Edit
  • 20170617 160624-Edit 20170617 160624-Edit
  • 20170617 161127-Edit 20170617 161127-Edit
  • 20170617 161152-Edit 20170617 161152-Edit
  • 20170617 161208-Edit 20170617 161208-Edit
  • 20170617 161243-Edit 20170617 161243-Edit
  • 20170617 161326-Edit 20170617 161326-Edit
  • 20170617 161414-Edit 20170617 161414-Edit
  • 20170617 161653-Edit 20170617 161653-Edit
  • 20170617 170642-Edit 20170617 170642-Edit
  • 20170617 170703-Edit 20170617 170703-Edit
  • 20170617 171237-Edit 20170617 171237-Edit
  • 20170617 174000-Edit 20170617 174000-Edit
  • 20170617 174533-Edit 20170617 174533-Edit
  • 20170617 174643-Edit 20170617 174643-Edit
  • 20170617 174728-Edit 20170617 174728-Edit
  • 20170617 175625-Edit 20170617 175625-Edit
  • 20170617 175743-Edit 20170617 175743-Edit
  • 20170617 181526-Edit 20170617 181526-Edit
  • 20170617 181617-Edit 20170617 181617-Edit
  • 20170617 182449-Edit 20170617 182449-Edit
  • 20171008 182632-Edit 20171008 182632-Edit
  • 20171103 172551 20171103 172551
  • 20171103 172845 20171103 172845
  • 20171103 173813 20171103 173813
  • 20171128 093847 20171128 093847
  • 20171208 225701 20171208 225701
  • 20171211 093427 20171211 093427
  • 20180206 203221 20180206 203221
  • 20180520 125318 20180520 125318
  • 20180617 152018 20180617 152018
  • 20180617 152515 20180617 152515
  • 20180617 152555 20180617 152555
  • 20180617 152627 20180617 152627
  • 20180617 152737 20180617 152737
  • 20180617 152843 20180617 152843
  • 20180617 153038 20180617 153038
  • 20180617 153138 20180617 153138
  • 20180617 153312 20180617 153312
  • 20180617 153637 20180617 153637
  • 20180617 160440 20180617 160440
  • 20180617 160651 20180617 160651
  • 20180617 160750 20180617 160750
  • 20180617 163105 20180617 163105
  • 20180617 163203 20180617 163203
  • 20180617 164209 20180617 164209
  • 20180617 164344 20180617 164344
  • 20180617 164353 20180617 164353
  • 20180617 164413 20180617 164413
  • 20180617 164439 20180617 164439
  • 20180617 164542 20180617 164542
  • 20180617 164618 20180617 164618
  • 20180617 164709 20180617 164709
  • 20180617 164938 20180617 164938
  • 20180617 165217 20180617 165217
  • 20180617 165734 20180617 165734
  • 20180617 170527 20180617 170527
  • 20180617 170601 20180617 170601
  • 20180617 171231 20180617 171231
  • 20180617 171336 20180617 171336
  • 20180617 171401 20180617 171401
  • 20180617 171409 20180617 171409
  • 20180617 171415 20180617 171415
  • 20180617 171444 20180617 171444
  • 20180617 171452 20180617 171452
  • 20180617 171557 20180617 171557
  • 20180617 172111 20180617 172111
  • 20180617 175101 20180617 175101
  • 20180617 180209 20180617 180209
  • 20180617 181132 20180617 181132
  • 20180617 181842 20180617 181842
  • 20180707 161133 20180707 161133
  • 20190420 170129 20190420 170129
  • 20190514 110326 20190514 110326
  • 20190612 094405 20190612 094405
  • 20190827 123718 20190827 123718
  • 20210218 133151 20210218 133151
  • 20210702 131006 20210702 131006
  • 20210705 143716 20210705 143716
  • 20210823 195419 20210823 195419
  • 20211010 140905 20211010 140905
  • 20211010 141345 20211010 141345
  • 20211013 172118 20211013 172118
  • 20211104 165335 20211104 165335